|
Resultatliste nasjonale klasser, rekrutt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frittstående | ||
| Plassering | Lag | Karakter |
| 1 | Arendal 1 | 8,25 |
| 2 | Arendal mix | 6,80 |
| Tumbling | ||
| Startnr | Lag | Karakter |
| 1 | Arendal 1 | 7,40 |
| 2 | GTIF | 6,50 |
| 2 | Arendal 2 | 6,50 |
| 4 | Arendal 3 | 4,00 |
| 5 | GTIF 3 | 3,90 |
| 6 | Froland | 2,90 |
| 7 | GTIF 2 | 1,40 |
| Trampett | ||
| Startnr | Lag | Karakter |
| 1 | Arendal 1 | 7,30 |
| 2 | Arendal 2 | 6,30 |
| 3 | GTIF | 5,85 |
| 4 | Arendal 3 | 5,40 |
| 5 | GTIF 3 | 5,30 |
| 6 | GTIF 2 | 4,00 |
| 7 | Froland | 3,90 |
|
Copyright © Arendals Turnforening 2003 - 2006 All rights reserved. Sist oppdatert: 06.11.2006 K.P. Laulo |